| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12700 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13950 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 張浦 | 14350 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 寶新 | 13450 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 浦項(xiàng) | 13400 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 浦項(xiàng) | 13400 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 寶新 | 13350 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 寶新 | 13250 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13000 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12800 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 浦項(xiàng) | 13400 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13000 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 寶新 | 13850 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13950 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 寶新 | 13650 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13950 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12700 | 0 | 含稅 | 
2025年9月4日上海不銹鋼34/2B卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-09-04 14:36:47
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月4日上海不銹鋼34/NO1卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日上海不銹鋼34/NO1平板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日杭州不銹鋼34/NO1平板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日杭州不銹鋼34/2B卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日上海不銹鋼34/2B平板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日杭州不銹鋼34/NO1卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日無錫不銹鋼34/2B卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日無錫不銹鋼34J1/2B卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日太原不銹鋼34/NO1平板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日佛山不銹鋼34/2B卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 
