品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12900 | 0 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12950 | 0 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12900 | 0 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 6*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12950 | 0 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12950 | 0 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12950 | 0 | 缺貨 |
2025年9月4日上海不銹鋼34/NO1卷板價格今日報價表
2025-09-04 14:36:23
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。