| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/2B平板 | 1.0*1219*6000 | 304/2B | 寶新 | 15500 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B平板 | 2.0*1219*6000 | 304/2B | 浦項 | 14150 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B平板 | 2.0*1219*6000 | 304/2B | 太鋼 | 14200 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B平板 | 1.0*1219*6000 | 304/2B | 浦項 | 14150 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B平板 | 2.5*1219*6000 | 304/2B | 太鋼 | 14400 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B平板 | 3.0*1219*6000 | 304/2B | 太鋼 | 14200 | 0 | 含稅 | 
| 304/2B平板 | 2.0*1219*6000 | 304/2B | 寶新 | 15000 | 0 | 含稅 | 
2025年9月4日杭州不銹鋼34/2B平板價格今日報價表
2025-09-04 14:36:35
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
