品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 浦項 | 13450 | 0 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13750 | 0 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 寶新 | 13300 | -100 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13750 | 0 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 寶新 | 13800 | -100 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13850 | 0 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 浦項 | 13450 | 0 | 含稅 |
2025年9月4日杭州不銹鋼34/2B卷板價格今日報價表
2025-09-04 14:35:15
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。