| 2025年9月4日無錫無縫管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4300 | - | |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | - | |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - | |
| 流體管 | Φ89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4260 | - | |
| 流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4260 | - | |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4500 | - | |
| 流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4510 | - | |
| 流體管 | Φ219*6 | 包鋼 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4700 | - | |
| 流體管 | Φ159*6 | 包鋼 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4900 | - | |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 包鋼 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4900 | - | |
2025年9月4日無錫無縫管價格今日報價表
2025-09-04 13:52:14
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
