| 2025年9月4日廊坊無縫管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ133*4.5 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4220 | - | |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4240 | - | |
| 流體管 | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4200 | - | |
| 流體管 | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | - | |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4190 | - | |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4240 | - | |
| 流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4230 | - | |
| 流體管 | Ф159*5 | 河南匯豐 | 20#(GB/T8163-2018) | 4230 | - | |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4180 | - | |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4230 | - | |
2025年9月4日廊坊無縫管價格今日報價表
2025-09-04 13:51:42
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
