| 2025年9月4日泰安無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4140 | - | |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4110 | - | |
| 流體管 | Ф219*6 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4090 | - | |
| 流體管 | Ф133*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4090 | - | |
| 流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4060 | - | |
| 流體管 | Ф159*5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4050 | - | |
| 流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4560 | - | |
| 流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4560 | - | |
| 流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4400 | - | |
| 流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - | |
2025年9月4日泰安無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-09-04 13:50:27
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月4日柳州無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日江陰無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日上海無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日天津無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日鞍山無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日長沙無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日南京無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日西安無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日蘭州無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日烏魯木齊無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 
