| 2025年9月4日包頭無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ57*3.5 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4400 | - | |
| 流體管 | Φ426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4350 | - | |
| 流體管 | Φ377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4350 | - | |
| 流體管 | Φ325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4110 | - | |
| 流體管 | Φ273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4110 | - | |
| 流體管 | Φ219*7 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4020 | - | |
| 流體管 | Φ159*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4020 | - | |
| 流體管 | Φ133*5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4090 | - | |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4150 | - | |
| 流體管 | Φ89*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4150 | - | |
2025年9月4日包頭無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-09-04 13:50:50
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月4日長(zhǎng)春無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日柳州無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日江陰無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日上海無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日天津無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日鞍山無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日長(zhǎng)沙無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日南京無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日西安無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日蘭州無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 
