2025年9月4日深圳螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 寶興 | 3240 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 北臺(tái) | 3260 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 德潤(rùn) | 3270 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3240 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18mm | HRB400E | 廣鋼 | 3240 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 廣鋼 | 3290 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 廣鋼 | 3340 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 廣鋼 | 3400 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB400E | 廣鋼 | 3520 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 桂鑫 | 3280 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB400E | 桂鑫 | 3510 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 華美 | 3300 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 金盛 | 3240 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 錦鋼 | 3240 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18mm | HRB400E | 馬鋼 | 3230 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 馬鋼 | 3330 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 馬鋼 | 3390 | - | ||
螺紋鋼 | Ф20mm | HRB400E | 萍鋼 | 3280 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18mm | HRB400E | 韶鋼 | 3250 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 韶鋼 | 3300 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 韶鋼 | 3350 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 韶鋼 | 3410 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB400E | 韶鋼 | 3530 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB500E | 韶鋼 | 3700 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14mm | HRB500E | 韶鋼 | 3750 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 湘鋼 | 3300 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 湘鋼 | 3350 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 湘鋼 | 3410 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB500E | 湘鋼 | 3700 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14mm | HRB500E | 湘鋼 | 3750 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB500E | 湘鋼 | 3810 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 裕豐 | 3280 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 裕豐 | 3330 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 裕豐 | 3390 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18mm | HRB400E | 珠;涗 | 3250 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 珠;涗 | 3300 | - | ||
螺紋鋼 | Ф25mm | HRB400E | 珠海粵鋼 | 3330 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 珠;涗 | 3350 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 珠;涗 | 3410 | - | ||
高線 | Ф8mm | HPB300 | 廣鋼 | 3570 | - | ||
高線 | Ф10mm | HPB300 | 廣鋼 | 3570 | - | ||
高線 | Ф6mm | HPB300 | 廣鋼 | 3630 | - | ||
高線 | Ф6mm | HPB300 | 桂萬鋼 | 3630 | - | ||
高線 | Ф8mm | HPB300 | 珠;涗 | 3580 | - | ||
高線 | Ф6mm | HPB300 | 珠;涗 | 3640 | - |
2025年9月4日深圳螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-09-04 13:27:36
說明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月4日運(yùn)城螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日臨沂螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日西寧螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日呼和浩特螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日商丘螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日徐州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日揚(yáng)州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日鎮(zhèn)江螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日赤峰螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日唐山螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表