| 2025年9月4日西寧螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 八鋼 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西寧特鋼 | 3180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 八鋼 | 3170 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 八鋼 | 3220 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 八鋼 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 八鋼 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大安 | 3140 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大安 | 3190 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 大安 | 3190 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大安 | 3220 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 大安 | 3240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大安 | 3290 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 大安 | 3320 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 酒鋼 | 3180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 酒鋼 | 3230 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 酒鋼 | 3260 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 酒鋼 | 3260 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 酒鋼 | 3280 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 酒鋼 | 3340 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 酒鋼 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3170 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3220 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3320 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 3170 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 3220 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 龍鋼 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 3320 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3170 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3220 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3320 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西寧特鋼 | 3130 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西寧特鋼 | 3210 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西寧特鋼 | 3210 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西寧特鋼 | 3230 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大安 | 3300 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 大安 | 3530 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 酒鋼 | 3330 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 酒鋼 | 3560 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 3320 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 3550 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3320 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 3550 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 寧夏鋼鐵 | 3320 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 寧夏鋼鐵 | 3550 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3370 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 3310 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 酒鋼 | 3380 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 酒鋼 | 3580 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3370 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3570 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 龍鋼 | 3570 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3370 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3570 | - | ||
2025年9月4日西寧螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-09-04 12:14:23
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月4日商丘螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日徐州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日揚(yáng)州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日鎮(zhèn)江螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日赤峰螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日唐山螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日連云港螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日鹽城螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日天津螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日遵義螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 
