| 2025年9月4日運(yùn)城螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3150 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3180 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3200 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3200 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3230 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3300 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3350 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3350 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3150 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3180 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3200 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3200 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3230 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3300 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3300 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3350 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3350 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3140 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3170 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3190 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3190 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3220 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3290 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3340 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 3340 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3110 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3140 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3150 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3160 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3190 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3260 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3310 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3310 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 3140 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 3170 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 3180 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 3190 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 3220 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 3330 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 3330 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 3150 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 3180 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 3200 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 3200 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 3230 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 海鑫 | 3300 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 3350 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 3350 | -10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3360 | -10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3460 | -10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晉南 | 3250 | -10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉南 | 3350 | -10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3360 | -10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3460 | -10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3350 | -10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | 3450 | -10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西宏達(dá) | 3250 | -10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 山西宏達(dá) | 3350 | -10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3340 | -10 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 3440 | -10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3360 | -10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 3460 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3360 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晉南 | 3270 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3360 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3550 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3330 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3270 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3350 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3360 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 海鑫 | 3550 | -10 | ||
2025年9月4日運(yùn)城螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-09-04 12:15:21
說明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月4日西寧螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日呼和浩特螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日商丘螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日徐州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日揚(yáng)州螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日鎮(zhèn)江螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日赤峰螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日唐山螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日連云港螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日鹽城螺紋鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 
