| 2025年9月4日臨沂螺紋鋼材價格今日報價表(新) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3430 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3550 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3550 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼 | 3210 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 3330 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼 | 3330 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼 | 3460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 萊鋼 | 3550 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼 | 3580 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 萊鋼 | 3580 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 3190 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 3250 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 3280 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3210 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3330 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3330 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3550 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3580 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3580 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋒 | 3210 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 永鋒 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 永鋒 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 永鋒 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 永鋒 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋒 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋒 | 3330 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋒 | 3330 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋒 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 永鋒 | 3460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 永鋒 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 永鋒 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 永鋒 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 永鋒 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 永鋒 | 3550 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 永鋒 | 3580 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 永鋒 | 3580 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3170 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3230 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3230 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3230 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3230 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3260 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3290 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3290 | - | ||
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3330 | - | ||
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3360 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3670 | - | ||
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3370 | - | ||
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3400 | - | ||
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 永鋒 | 3370 | - | ||
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 永鋒 | 3400 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 永鋒 | 3720 | - | ||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3330 | - | ||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3360 | - | ||
| 盤螺 | Φ10 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3580 | - | ||
| 盤螺 | Φ8 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3610 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3660 | - | ||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 日照 | 3340 | - | ||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 日照 | 3370 | - | ||
| 盤螺 | Φ10 | HRB500E | 日照 | 3590 | - | ||
| 盤螺 | Φ8 | HRB500E | 日照 | 3620 | - | ||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3370 | - | ||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3400 | - | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3570 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3720 | - | ||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 永鋒 | 3370 | - | ||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 永鋒 | 3400 | - | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 永鋒 | 3570 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋒 | 3720 | - | ||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3320 | - | ||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3350 | - | ||
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3320 | - | ||
| 圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3520 | - | ||
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 永鋒 | 3320 | - | ||
2025年9月4日臨沂螺紋鋼材價格今日報價表
2025-09-04 12:15:01
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
