| 2025年9月4日鄭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯寶 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4140 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4060 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3850 | - | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3920 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3790 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3790 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3790 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3790 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3770 | - | |
2025年9月4日鄭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-09-04 12:00:41
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月4日石家莊冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日哈爾濱冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日唐山冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日合肥冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日邯鄲冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日長春冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日天津冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日烏魯木齊冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日柳州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日太原冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 
