| 2025年9月4日唐山冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3790 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3740 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3740 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3740 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3790 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3740 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3740 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3740 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3760 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3710 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3680 | - | |
2025年9月4日唐山冷軋板卷價格今日報價表
2025-09-04 11:59:17
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
