国产a级无码一区二区三区,国产免费激情久久,国产日韩av免费无码一区二区,国产成人亚洲日韩欧美

鋼易網(wǎng)-最新鋼材價(jià)格查詢

2025年9月4日安陽冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表

2025-09-04 12:00:29
2025年9月4日安陽冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌
冷軋板卷 0.4*1250*C DC01 安鋼 3970 -10
冷軋板卷 0.5*1250*C DC01 安鋼 3890 -10
冷軋板卷 0.6*1250*C DC01 安鋼 3840 -10
冷軋板卷 0.7*1250*C DC01 安鋼 3790 -10
冷軋板卷 0.8*1250*C DC01 安鋼 3770 -10
冷軋板卷 0.9*1250*C DC01 安鋼 3760 -10
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 安鋼 3720 -10
冷軋板卷 1.1*1250*C DC01 安鋼 3720 -10
冷軋板卷 1.2*1250*C DC01 安鋼 3720 -10
冷軋板卷 1.4*1250*C DC01 安鋼 3720 -10
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 安鋼 3720 -10
冷軋板卷 1.8*1250*C DC01 安鋼 3720 -10
冷軋板卷 2.0*1250*C DC01 安鋼 3720 -10
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。