| 2025年9月4日合肥冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4160 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4090 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4230 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4530 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4130 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4050 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4030 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4030 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 4220 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 4200 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 4200 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4080 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4040 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4000 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3950 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3950 | -20 | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3940 | -20 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3870 | -20 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3860 | -20 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3820 | -20 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3830 | -20 | |
2025年9月4日合肥冷軋板卷價格今日報價表
2025-09-04 11:59:05
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
