2025年9月4日廈門螺旋管價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
螺旋管 | 2620*22 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4330 | -10 | |
螺旋管 | 2220*20 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4180 | -10 | |
螺旋管 | 1820*18 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4180 | -10 | |
螺旋管 | 1620*12 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4080 | -10 | |
螺旋管 | 1420*14 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4130 | -10 | |
螺旋管 | 1220*10 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4030 | -10 | |
螺旋管 | 920*10 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4030 | -10 | |
螺旋管 | 720*8 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4030 | -10 | |
螺旋管 | 325*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4080 | -10 | |
螺旋管 | 219*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4180 | -10 |
2025年9月4日廈門螺旋管價格今日報價表
2025-09-04 13:23:11
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。