| 2025年9月4日成都螺旋管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ1020*12 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3940 | - | |
| 螺旋管 | Φ920*10 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - | |
| 螺旋管 | Φ820*16 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4010 | - | |
| 螺旋管 | Φ720*8 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - | |
| 螺旋管 | Φ630*10 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - | |
| 螺旋管 | Φ529*10 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - | |
| 螺旋管 | Φ426*8 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - | |
| 螺旋管 | Φ325*6 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - | |
| 螺旋管 | Φ273*6 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3970 | - | |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3940 | - | |
2025年9月4日成都螺旋管價格今日報價表
2025-09-04 13:22:40
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
