| 2025年9月4日武漢螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 1620*14 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 4170 | - | |
| 螺旋管 | 1420*14 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 4010 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3970 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3940 | - | |
| 螺旋管 | 820*10 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3940 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3940 | - | |
| 螺旋管 | 630*8 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3940 | - | |
| 螺旋管 | 426*6 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3940 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3940 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3980 | - | |
2025年9月4日武漢螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-09-04 13:22:56
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月4日福州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日無錫螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日蘭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日昆明螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日南京螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日鄭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日上海螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日重慶螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日南昌螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日合肥螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 
