2025年9月4日廊坊H型鋼價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3320 | - | |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | 天柱 | Q235B | 3270 | - | |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3270 | - | |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 津西 | Q235B | 3250 | - | |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 寶得 | Q235B | 3250 | - | |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | 天柱 | Q235B | 3260 | - | |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | 津西 | Q235B | 3260 | - | |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | 寶得 | Q235B | 3260 | - | |
熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | 津西 | Q235B | 3370 | - | |
熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | 津西 | Q235B | 3370 | - |
2025年9月4日廊坊H型鋼價格今日報價表
2025-09-04 13:11:03
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。