| 2025年9月4日無錫H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | 馬鋼 | Q235B | 3400 | - | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 津西 | Q235B | 3330 | - | |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | 津西 | Q235B | 3330 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 津西 | Q235B | 3380 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 津西 | Q235B | 3340 | - | |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | 津西 | Q235B | 3460 | - | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 津西 | Q235B | 3590 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 津西 | Q235B | 3400 | - | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 津西 | Q235B | 3380 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 東方特鋼 | Q235B | 3260 | - | |
2025年9月4日無錫H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-09-04 13:09:20
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月4日濟(jì)寧H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日昆明H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日長沙H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日南昌H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日南京H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日廈門H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日合肥H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日銀川H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日淄博H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日鎮(zhèn)江H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 
