| 2025年9月4日天津H型鋼價格今日報(bào)價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 津西 | Q235B | 3310 | -10 | |
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | 津西 | Q235B | 3190 | -10 | |
| 熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | 津西 | Q235B | 3300 | -10 | |
| 熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | 津西 | Q235B | 3340 | -10 | |
| 熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | 包鋼 | Q235B | 3440 | -10 | |
| 熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | 包鋼 | Q235B | 3430 | -10 | |
| 熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | 包鋼 | Q235B | 3220 | -10 | |
| 熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | 包鋼 | Q235B | 3440 | -10 | |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | 包鋼 | Q235B | 3260 | -10 | |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | 包鋼 | Q235B | 3220 | -10 | |
2025年9月4日天津H型鋼價格今日報(bào)價表
2025-09-04 10:59:13
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
