| 2025年9月4日上海螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表(新) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3340 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3180 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3180 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3120 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3120 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3070 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3070 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽貴航 | 3340 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽貴航 | 3120 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽貴航 | 3070 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 寶鋼 | 3750 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 寶鋼 | 3540 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 寶鋼 | 3550 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 寶鋼 | 3510 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 寶鋼 | 3490 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 寶鋼 | 3460 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB500E | 寶鋼 | 3440 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寶鋼 | 3330 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 寶鋼 | 3300 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寶鋼 | 3280 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 寶鋼 | 3250 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3260 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3220 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3160 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 寶武長江 | 3740 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 寶武長江 | 3500 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 寶武長江 | 3490 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 寶武長江 | 3490 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 寶武長江 | 3460 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 寶武長江 | 3440 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 寶武長江 | 3410 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB500E | 寶武長江 | 3380 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 寶武長江 | 3360 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寶武長江 | 3270 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 寶武長江 | 3240 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寶武長江 | 3230 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 寶武長江 | 3200 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 寶武中南 | 3350 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寶武中南 | 3270 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 寶武中南 | 3230 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寶武中南 | 3220 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寶武中南 | 3190 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 寶武中南 | 3190 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 寶武中南 | 3190 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 寶武中南 | 3160 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3250 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3220 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3210 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3180 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3140 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3110 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 方大特鋼 | 3240 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 方大特鋼 | 3210 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 方大特鋼 | 3200 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 方大特鋼 | 3170 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 方大特鋼 | 3170 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 方大特鋼 | 3170 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 方大特鋼 | 3140 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 廣鋼 | 3500 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 廣鋼 | 3360 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 3280 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 3240 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 廣鋼 | 3230 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 廣鋼 | 3200 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 廣鋼 | 3200 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 廣鋼 | 3200 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 廣鋼 | 3170 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3190 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3170 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 3130 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3110 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3120 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3110 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3080 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3410 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3350 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3300 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3200 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3130 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3090 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3330 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3330 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3180 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3180 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3120 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3120 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3070 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3070 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 敬業(yè) | 3490 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 敬業(yè) | 3490 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 3260 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 敬業(yè) | 3230 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 敬業(yè) | 3220 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 敬業(yè) | 3190 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 敬業(yè) | 3190 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 敬業(yè) | 3190 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 敬業(yè) | 3160 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 3250 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 3230 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 3220 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 3200 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萍鋼 | 3210 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 3180 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萍鋼 | 3180 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萍鋼 | 3180 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萍鋼 | 3160 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萍鋼 | 3160 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萍鋼 | 3150 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萍鋼 | 3130 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 沙鋼 | 3830 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 沙鋼 | 3690 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 沙鋼 | 3620 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 沙鋼 | 3580 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 3570 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 3530 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 沙鋼 | 3500 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3420 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3380 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3350 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3310 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3310 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3290 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3280 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3260 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 3230 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 3200 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 中天 | 3780 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 中天 | 3650 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3580 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3540 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 3520 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 中天 | 3520 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 中天 | 3490 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 中天 | 3490 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 3490 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 中天 | 3490 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 中天 | 3460 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3380 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3350 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3300 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3270 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3270 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3250 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3240 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 3220 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 中天 | 3220 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3220 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3220 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3190 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 3190 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 中天 | 3190 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3190 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3160 | -10 | ||
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 寶鋼 | 3380 | -10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 寶鋼 | 3360 | -10 | ||
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3250 | -10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3220 | -10 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 3370 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽貴航 | 3230 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3300 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 寶武長江 | 3680 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寶武長江 | 3340 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 寶武中南 | 3580 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 寶武中南 | 3340 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寶武中南 | 3290 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 方大特鋼 | 3280 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 廣鋼 | 3390 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 3310 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3210 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3480 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3310 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3240 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 3640 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萍鋼 | 3580 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 3280 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 3250 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 3660 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 3610 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3370 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3340 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 3670 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3630 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3420 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3390 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3380 | -10 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3350 | -10 | ||
2025年9月4日上海螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-09-04 13:05:11
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月4日臨沂螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日西寧螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日呼和浩特螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日商丘螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日徐州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日揚(yáng)州螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日鎮(zhèn)江螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日赤峰螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日唐山螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 - 9月4日連云港螺紋鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
 
