| 2025年9月4日無(wú)錫方管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 100*200*4.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3890 | - | |
| 矩形管 | 50*100*2.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3820 | - | |
| 矩形管 | 60*120*3.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3740 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3670 | - | |
| 矩形管 | 40*60*2.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3670 | - | |
| 矩形管 | 100*200*4.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3890 | - | |
| 矩形管 | 50*100*2.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3820 | - | |
| 矩形管 | 60*120*3.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3740 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3670 | - | |
| 矩形管 | 40*60*2.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3670 | - | |
| 方管 | 100*100*3.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3710 | - | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3670 | - | |
| 方管 | 50*50*2.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3670 | - | |
| 方管 | 40*40*2.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3620 | - | |
| 方管 | 150*150*3.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3790 | - | |
| 方管 | 200*200*4.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3750 | - | |
| 方管 | 100*100*3.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3710 | - | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3670 | - | |
| 方管 | 50*50*2.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3670 | - | |
| 方管 | 40*40*2.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3620 | - | |
2025年9月4日無(wú)錫方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-09-04 12:59:50
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月4日重慶方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日南昌方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日南京方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日上海方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日昆明方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日鄭州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日杭州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日天津方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日泰安方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日廣州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 
