2025年9月4日南昌方管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
矩形管 | 60*80*3.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3690 | -10 | |
矩形管 | 40*80*3.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3700 | -10 | |
矩形管 | 40*80*3.5 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3720 | -10 | |
矩形管 | 100*150*3.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3820 | -10 | |
矩形管 | 80*120*3.5 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3760 | -10 | |
矩形管 | 60*120*3.5 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3710 | -10 | |
矩形管 | 40*80*3.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3720 | -10 | |
矩形管 | 60*120*3.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3710 | -10 | |
矩形管 | 20*30*1.0 | 天津恒鑫達(dá) | Q195-235 | 4330 | -10 | |
方管 | 50*50*3.5 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3720 | -10 | |
方管 | 200*200*4.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3870 | -10 | |
方管 | 150*150*3.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3830 | -10 | |
方管 | 100*100*2.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3760 | -10 | |
方管 | 50*50*2.5 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3720 | -10 | |
方管 | 40*40*1.5 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3850 | -10 | |
方管 | 30*30*1.5 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3990 | -10 | |
方管 | 50*50*3.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3720 | -10 | |
方管 | 100*100*2.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3760 | -10 | |
方管 | 50*50*2.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3720 | -10 |
2025年9月4日南昌方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-09-04 11:11:27
說明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月4日上海方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日昆明方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日鄭州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日杭州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日天津方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日泰安方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日廣州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日沈陽(yáng)方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日濟(jì)南方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日長(zhǎng)春方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表