2025年9月4日重慶方管價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
矩形管 | 40*80*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3580 | - | |
矩形管 | 100*200*5.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3700 | - | |
矩形管 | 100*150*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3700 | - | |
矩形管 | 60*120*4.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3630 | - | |
矩形管 | 40*80*3.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3600 | - | |
矩形管 | 30*50*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3600 | - | |
矩形管 | 40*60*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3590 | - | |
矩形管 | 60*80*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3580 | - | |
矩形管 | 50*100*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3560 | - | |
矩形管 | 60*120*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3540 | - | |
方管 | 150*150*3.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3710 | - | |
方管 | 100*100*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3630 | - | |
方管 | 50*50*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3620 | - | |
方管 | 80*80*2.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3610 | - | |
方管 | 200*200*7.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3670 | - | |
方管 | 150*150*5.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3630 | - | |
方管 | 100*100*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3620 | - | |
方管 | 50*50*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3590 | - | |
方管 | 40*40*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3590 | - | |
方管 | 80*80*3.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3540 | - |
2025年9月4日重慶方矩管價格今日報價表
2025-09-04 11:11:43
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。