2025年9月4日武漢彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4740 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4840 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4590 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4640 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4780 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4840 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6270 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6370 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6500 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6670 | - | |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6270 | - | |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6420 | - | |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6770 | - | |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 7020 | - | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5390 | - | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5490 | - | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5640 | - |
2025年9月4日武漢彩涂板卷價格今日報價表
2025-09-04 12:58:42
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。