| 2025年9月4日樂從彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼湛江 | TDC51D+AM | 6290 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼湛江 | TDC51D+AM | 6440 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼湛江 | TDC51D+AM | 6740 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 華冠新材 | SGLCC | 6490 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 華冠新材 | SGLCC | 6640 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 5840 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 5940 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 6040 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 6190 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4890 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4990 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5090 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5240 | - | |
2025年9月4日樂從彩涂板卷價格今日報價表
2025-09-04 12:58:11
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
