| 2025年9月4日沈陽彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 6360 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 6160 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 6010 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5860 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5760 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5740 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5640 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.5*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5540 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5540 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4640 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4550 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4930 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4840 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4640 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4540 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4450 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4440 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4390 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4330 | - | |
2025年9月4日沈陽彩涂板卷價格今日報價表
2025-09-04 12:58:26
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
