| 2025年9月4日柳州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3660 | - | |
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3660 | - | |
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3660 | - | |
| 角鋼 | 125*125*10 | 廣西翅冀 | Q235B | 3700 | - | |
| 角鋼 | 100*100*10 | 廣西翅冀 | Q235B | 3660 | - | |
| 角鋼 | 90*90*8 | 廣西翅冀 | Q235B | 3660 | - | |
| 角鋼 | 80*80*8 | 廣西翅冀 | Q235B | 3660 | - | |
| 角鋼 | 75*75*8 | 廣西翅冀 | Q235B | 3660 | - | |
| 角鋼 | 63*63*6 | 廣西翅冀 | Q235B | 3660 | - | |
| 角鋼 | 50*50*5 | 廣西翅冀 | Q235B | 3660 | - | |
| 工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 3880 | - | |
| 工字鋼 | 28# | 津西 | Q235B | 3630 | - | |
| 工字鋼 | 20# | 津西 | Q235B | 3590 | - | |
| 工字鋼 | 28# | 廣西翅冀 | Q235B | 3630 | - | |
| 工字鋼 | 25# | 廣西翅冀 | Q235B | 3630 | - | |
| 工字鋼 | 22# | 廣西翅冀 | Q235B | 3590 | - | |
| 工字鋼 | 20# | 廣西翅冀 | Q235B | 3590 | - | |
| 工字鋼 | 18# | 廣西翅冀 | Q235B | 3590 | - | |
| 工字鋼 | 16# | 廣西翅冀 | Q235B | 3590 | - | |
| 工字鋼 | 14# | 廣西翅冀 | Q235B | 3590 | - | |
| 槽鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 3590 | - | |
| 槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3590 | - | |
| 槽鋼 | 25# | 廣西翅冀 | Q235B | 3650 | - | |
| 槽鋼 | 20# | 廣西翅冀 | Q235B | 3590 | - | |
| 槽鋼 | 18# | 廣西翅冀 | Q235B | 3590 | - | |
| 槽鋼 | 16# | 廣西翅冀 | Q235B | 3590 | - | |
| 槽鋼 | 12# | 廣西翅冀 | Q235B | 3570 | - | |
| 槽鋼 | 14# | 廣西翅冀 | Q235B | 3570 | - | |
| 槽鋼 | 10# | 廣西翅冀 | Q235B | 3570 | - | |
| 槽鋼 | 8# | 廣西翅冀 | Q235B | 3600 | - | |
2025年9月4日柳州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-09-04 12:34:55
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月4日長(zhǎng)春槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日西安槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日成都槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日馬鞍山槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日青島槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日鄭州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日邯鄲槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日寧波槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日泉州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日無(wú)錫槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 
