| 2025年9月4日長春槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工字鋼 | 20# | 鑫達(dá) | Q235B | 3490 | -20 | |
| 工字鋼 | 14# | 鑫達(dá) | Q235B | 3490 | -20 | |
| 工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3360 | - | |
| 工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3310 | - | |
| 工字鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3270 | - | |
| 工字鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 3310 | - | |
| 工字鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3270 | - | |
| 工字鋼 | 32# | 鞍山寶得 | Q235B | 3270 | - | |
| 工字鋼 | 30# | 鞍山寶得 | Q235B | 3270 | - | |
| 工字鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3270 | - | |
| 角鋼 | 90*90*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3480 | -20 | |
| 角鋼 | 70*70*7 | 唐山正豐 | Q235B | 3480 | -20 | |
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3480 | -20 | |
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235B | 3480 | -20 | |
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3480 | -20 | |
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山龍翔 | Q235B | 3480 | -20 | |
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山龍翔 | Q235B | 3480 | -20 | |
| 角鋼 | 200*200*18 | 鞍山寶得 | Q235B | 3280 | - | |
| 角鋼 | 180*180*18 | 鞍山寶得 | Q235B | 3220 | - | |
| 角鋼 | 160*160*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 3220 | - | |
| 槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3460 | -20 | |
| 槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3460 | -20 | |
| 槽鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3460 | -20 | |
| 槽鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3270 | - | |
| 槽鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3270 | - | |
| 槽鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3270 | - | |
| 槽鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 3270 | - | |
| 槽鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3230 | - | |
| 槽鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3230 | - | |
| 槽鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3270 | - | |
2025年9月4日長春槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-09-04 12:34:17
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月4日成都槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日馬鞍山槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日青島槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日鄭州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日邯鄲槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日寧波槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日泉州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日無錫槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日常州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日重慶槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 
