| 2025年9月4日天津槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工字鋼 | 18# | 鑫達(dá) | Q235B | 3090 | -20 | |
| 工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 3320 | -20 | |
| 工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3210 | -30 | |
| 工字鋼 | 40# | 津西 | Q235B | 3190 | -30 | |
| 工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 3150 | -20 | |
| 工字鋼 | 32# | 津西 | Q235B | 3150 | -20 | |
| 工字鋼 | 28# | 津西 | Q235B | 3150 | -20 | |
| 工字鋼 | 25# | 津西 | Q235B | 3150 | -20 | |
| 工字鋼 | 20# | 津西 | Q235B | 3100 | -20 | |
| 工字鋼 | 18# | 津西 | Q235B | 3100 | -20 | |
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3080 | -20 | |
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山鑫通源 | Q235B | 3070 | -20 | |
| 角鋼 | 125*125*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3130 | -20 | |
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3070 | -20 | |
| 角鋼 | 80*80*8 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3070 | -20 | |
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3070 | -20 | |
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3070 | -20 | |
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山龍翔 | Q235B | 3070 | -20 | |
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山龍翔 | Q235B | 3070 | -20 | |
| 角鋼 | 200*200*16 | 唐山電力 | Q235B | 3130 | -20 | |
| 槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3070 | -20 | |
| 槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3070 | -20 | |
| 槽鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3070 | -20 | |
| 槽鋼 | 32# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3240 | -20 | |
| 槽鋼 | 28# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3110 | -20 | |
| 槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 3240 | -20 | |
| 槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 3110 | -20 | |
| 槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 3110 | -20 | |
| 槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 3110 | -20 | |
2025年9月4日天津槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-09-04 12:34:35
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月4日西安槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日成都槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日馬鞍山槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日青島槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日鄭州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日邯鄲槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日寧波槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日泉州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日無錫槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 - 9月4日常州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
 
