| 城市 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 今日價格 | 日漲跌 | 備注 | 
| 安陽 | 65-66品位 | 堿性干基 | 720 | ↓10 | 不含稅 | 
| 鞍山 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 730 | ↓10 | 不含稅 | 
| 保定 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 700 | ↓10 | 不含稅 | 
| 北票 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 700 | ↓10 | 不含稅 | 
| 本溪 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 740 | ↓10 | 不含稅 | 
| 本溪 | 65-66品位 | 酸性干基 | 920 | ↓10 | 含稅 | 
| 承德 | 65-66品位 | 酸性干基 | 920 | ↓10 | 含稅 | 
| 大冶 | 63-64品位 | 酸性干基 | 830 | ↓10 | 含稅 | 
| 代縣 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 730 | ↓10 | 不含稅 | 
| 繁昌 | 64-65品位 | 酸性干基 | 980 | ↓10 | 含稅 | 
| 繁峙 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 700 | ↓10 | 不含稅 | 
| 海南 | 63-64品位 | 酸性干基 | 630 | ↓10 | 不含稅(大礦) | 
| 懷集 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 850 | ↓10 | 含稅 | 
| 霍邱 | 65-66品位 | 酸性干基 | 970 | ↓10 | 含稅 | 
| 建平 | 65-66品位 | 酸性干基 | 950 | ↓10 | 含稅 | 
| 建平 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 740 | ↓10 | 不含稅 | 
| 遼陽 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 740 | ↓10 | 不含稅 | 
| 臨沂 | 65-66品位 | 酸性干基 | 870 | ↓10 | 含稅(大礦) | 
| 靈丘 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 710 | ↓10 | 不含稅 | 
| 柳州 | 63-64品位 | 酸性干基 | 830 | ↓10 | 含稅 | 
| 灤縣 | 65-66品位 | 酸性干基 | 920 | ↓10 | 含稅 | 
| 南陽 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 700 | ↓10 | 不含稅 | 
| 遷安 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 760 | ↓10 | 不含稅 | 
| 遷安 | 65-66品位 | 酸性干基 | 950 | ↓10 | 含稅大礦 | 
| 沙河 | 63-64品位 | 堿性濕基 | 760 | ↓10 | 不含稅 | 
| 唐山 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 750 | ↓10 | 不含稅 | 
| 唐山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 970 | ↓10 | 含稅 | 
| 武安 | 63-65品位 | 堿性濕基 | 750 | ↓10 | 不含稅 | 
| 徐州 | 65-66品位 | 堿性干基 | 950 | ↓10 | 含稅大礦 | 
| 淄博 | 65-66品位 | 堿性干基 | 990 | ↓10 | 含稅(大礦) | 
2025年9月2日鐵精粉價格今日報價表匯總
2025-09-02 14:25:46
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
