城市 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 今日價(jià)格 | 日漲跌 | 備注 |
安陽(yáng) | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
安陽(yáng) | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2980 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
北臺(tái) | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
北臺(tái) | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 2940 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2990 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3090 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3020 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
遼陽(yáng) | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
遼陽(yáng) | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3020 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 2950 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 2970 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2950 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2970 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3060 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
無(wú)錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
無(wú)錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 2980 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3050 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | ↓20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
2025年9月2日方坯價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
2025-09-02 14:20:41
說(shuō)明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月2日無(wú)錫方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月2日上海方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月2日昆明方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月2日濟(jì)南方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月2日重慶方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月2日杭州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月2日勝芳方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月2日南昌方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月2日合肥方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月2日泰安方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表