| 城市 | 規(guī)格 | 今日價格 | 比昨天 | 備注 | 
| 上海 | >6mm | 2260 | ↓30 | 不含稅2000 | 
| 杭州 | >6mm | 2270 | ↓40 | 不含稅2010 | 
| 常州 | >6mm | 2320 | ↓30 | 不含稅2050 | 
| 江陰 | >6mm | 2290 | ↓40 | 不含稅2030 | 
| 南京 | >6mm | 2270 | ↓50 | 不含稅2010 | 
| 徐州 | >6mm | 2360 | →0 | 不含稅2090 | 
| 南昌 | >6mm | 2300 | ↓20 | 不含稅2040 | 
| 合肥 | >6mm | 2280 | ↓40 | 不含稅2020 | 
| 福州 | >6mm | 2320 | ↓10 | 不含稅2050 | 
| 煙臺 | >6mm | 2020 | ↓20 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | 
| 臨沂 | >6mm | 2070 | ↓20 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | 
| 青島 | >6mm | 2090 | ↓20 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | 
| 北京 | >6mm | 2200 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | 
| 天津 | >6mm | 2190 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | 
| 唐山 | >6mm | 2240 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | 
| 石家莊 | >6mm | 2220 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | 
| 武安 | >6mm | 2200 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | 
| 張家口 | >6mm | 2200 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | 
| 包頭 | >6mm | 1980 | ↓10 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | 
| 太原 | >6mm | 2120 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | 
| 西安 | >6mm | 1890 | ↓10 | 當?shù)厥袌霾缓悆r | 
| 安陽 | >6mm | 2410 | ↓20 | 不含稅2130 | 
| 武漢 | >6mm | 2410 | ↓20 | 不含稅2130 | 
| 廣州 | >6mm | 2410 | ↓10 | 不含稅2130 | 
| 佛山 | >6mm | 2410 | ↓10 | 不含稅2130 | 
| 重慶 | >6mm | 2200 | ↓20 | 不含稅1980 | 
| 成都 | >6mm | 2180 | ↓20 | 不含稅1960 | 
| 凌源 | >6mm | 2400 | ↓20 | 不含稅2120 | 
| 本溪 | >6mm | 2410 | ↓20 | 不含稅2130 | 
| 鞍山 | >6mm | 2420 | ↓20 | 不含稅2140 | 
| 遼陽 | >6mm | 2420 | ↓20 | 不含稅2140 | 
| 沈陽 | >6mm | 2340 | →0 | 不含稅2070 | 
| 大連 | >6mm | 2280 | →0 | 不含稅2020 | 
| 哈爾濱 | >6mm | 2240 | ↓10 | 不含稅1980 | 
| 阿拉山口 | >6mm | 2180 | ↓20 | 不含稅1930 | 
2025年9月2日廢鋼價格今日報價表匯總
2025-09-02 14:28:09
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
