| 2025年9月4日天津熱軋帶鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 1.6*145-238 | 晨順 | Q235B | 3370 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 1.5*145-238 | 晨順 | Q235B | 3390 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*175-235 | 保利達 | Q235B | 3270 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 2.2*175-235 | 保利達 | Q235B | 3290 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 2.0*175-235 | 保利達 | Q235B | 3300 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 1.9*175-235 | 保利達 | Q235B | 3320 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 1.8*175-235 | 保利達 | Q235B | 3330 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 1.7*175-235 | 保利達 | Q235B | 3350 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 1.6*175-235 | 保利達 | Q235B | 3370 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 1.5*175-235 | 保利達 | Q235B | 3390 | - | |
2025年9月4日天津熱軋帶鋼價格今日報價表
2025-09-04 14:26:12
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
