| 2025年9月4日昆明熱軋帶鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 2.3*630-865 | 云南仙福 | Q235B | 3380 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 2.0*630-865 | 云南仙福 | Q235B | 3440 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5-14.5*630-865 | 云南仙福 | Q195 | 3350 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 2.3*630-865 | 云南仙福 | Q195 | 3380 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 2.0*630-865 | 云南仙福 | Q195 | 3410 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 2.3*590*C | 玉溪玉昆 | Q195 | 3380 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 2.3*580*C | 玉溪玉昆 | Q195 | 3380 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5-5.0*355-475 | 穆光 | Q195 | 3280 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 2.0*355-475 | 穆光 | Q195 | 3330 | - | |
| 熱軋帶鋼 | 1.5*355-475 | 穆光 | Q195 | 3330 | - | |
2025年9月4日昆明熱軋帶鋼價格今日報價表
2025-09-04 14:24:49
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
