| 城市 | 規(guī)格 | 今日價格 | 比昨天 | 備注 | 
| 上海 | L8-L10 | 2880 | →0 | 含稅 | 
| 徐州 | L8-L10 | 2830 | →0 | 含稅 | 
| 銅陵 | L8-L10 | 2850 | →0 | 含稅 | 
| 臨沂 | L8-L10 | 2670 | →0 | 含稅 | 
| 淄博 | L8-L10 | 2670 | →0 | 含稅 | 
| 哈爾濱 | L8-L10 | 2610 | →0 | 含稅 | 
| 鞍山 | L8-L10 | 2600 | →0 | 含稅 | 
| 翼城 | L8-L10 | 2750 | →0 | 含稅 | 
| 唐山 | L8-L10 | 2600 | →0 | 含稅 | 
| 武安 | L8-L10 | 2700 | →0 | 含稅 | 
| 天津 | L8-L10 | 2620 | →0 | 含稅 | 
| 包頭 | L8-L10 | 2550 | →0 | 含稅 | 
| 鄂州 | L8-L10 | 2550 | →0 | 含稅 | 
| 安陽 | L8-L10 | 2650 | →0 | 含稅 | 
| 廣州 | L8-L10 | 2600 | →0 | 含稅 | 
2025年9月3日煉鋼生鐵價格今日報價表匯總
2025-09-03 14:45:49
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
