| 鋼廠 | 地區(qū) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 調(diào)幅 | 價(jià)格備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正豐 | 唐山 | Q235 | 30*30 | 3530 | -20 | 過磅含稅 | 
| 唐山 | Q235 | 40*40 | 3360 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 45*45 | 3340 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 56*56 | 3340 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 50*50 | 3290 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 63*63 | 3290 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 70*70 | 3290 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 75*75 | 3290 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 80*80 | 3290 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 90*90 | 3290 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 100*100 | 3290 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 110*110 | 3350 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 125*125 | 3350 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 140*140 | 3350 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 160*160 | 3350 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 180*180 | 3350 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 200*200 | 3350 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 150*150 | 3500 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 220*220 | 3600 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 250*250 | 3600 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 40*25 | 3860 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 50*32 | 3660 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 56*36 | 3660 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 63*40 | 3460 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 75*50 | 3360 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 90*56 | 3360 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 100*63 | 3360 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 100*80 | 3360 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 110*70 | 3360 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 125*80 | 3360 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 140*90 | 3360 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 160*100 | 3390 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 180*110 | 3390 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 200*125 | 3390 | -20 | 過磅含稅 | |
| 永強(qiáng) | 唐山 | Q235 | 40*40 | 3290 | -40 | 過磅含稅 | 
| 唐山 | Q235 | 50*50 | 3230 | -20 | 過磅含稅 | |
| 龍翔 | 唐山 | Q235 | 25*25 | 3430 | -10 | 過磅含稅 | 
| 唐山 | Q235 | 30*30 | 3330 | -10 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 40*40 | 3280 | -30 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 50*50 | 3250 | -10 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 63*63 | 3250 | -10 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 75*75 | 3270 | 10 | 過磅含稅 | |
| 電力鋼鐵 | 唐山 | Q235 | 125*125 | 3340 | -20 | 過磅含稅 | 
| 唐山 | Q235 | 140*140 | 3340 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 160*160 | 3340 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 180*180 | 3340 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 200*200 | 3340 | -20 | 過磅含稅 | |
| 玉田金州 | 唐山 | Q235 | 50*50 | 3260 | -20 | 過磅含稅 | 
| 唐山 | Q235 | 63*63 | 3260 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 70*70 | 3260 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 75*75 | 3260 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 80*80 | 3260 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 90*90 | 3260 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 100*100 | 3260 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 110*110 | 3310 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 125*125 | 3310 | -20 | 過磅含稅 | |
| 盛財(cái) | 唐山 | Q235 | 40*40 | 3350 | -20 | 過磅含稅 | 
| 唐山 | Q235 | 45*45 | 3330 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 56*56 | 3330 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 60*60 | 3330 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 50*50 | 3280 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 63*63 | 3280 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 65*65 | 3330 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 70*70 | 3280 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 75*75 | 3280 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 80*80 | 3280 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 90*90 | 3280 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 100*100 | 3280 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 110*110 | 3330 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 125*125 | 3330 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 140*140 | 3330 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 150*150 | 3470 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 160*160 | 3330 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 180*180 | 3330 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 200*200 | 3330 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 50*32*4 | 0 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 63*40 | 3450 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 75*50 | 3350 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 100*63 | 3350 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 100*75 | 3470 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 125*75 | 3470 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 100*80 | 3350 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 125*80 | 3350 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 140*90 | 3350 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 150*90 | 3470 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 160*100 | 3370 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 180*110 | 3370 | -20 | 過磅含稅 | |
| 唐山 | Q235 | 200*125 | 3370 | -20 | 過磅含稅 | 
9月4日唐山型鋼廠角鋼實(shí)時(shí)調(diào)價(jià)匯總
2025-09-04 10:17:24
- 以上信息僅供參考,具體信息以廠家報(bào)價(jià)為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸廠家所有。
 
