| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 調(diào)幅 | 樣本備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | Q235 | 50*50 | 3260 | -20 | 過(guò)磅含稅 |
| Q235 | 63*63 | 3260 | -20 | 過(guò)磅含稅 | |
| Q235 | 70*70 | 3260 | -20 | 過(guò)磅含稅 | |
| Q235 | 75*75 | 3260 | -20 | 過(guò)磅含稅 | |
| Q235 | 80*80 | 3260 | -20 | 過(guò)磅含稅 | |
| Q235 | 90*90 | 3260 | -20 | 過(guò)磅含稅 | |
| Q235 | 100*100 | 3260 | -20 | 過(guò)磅含稅 | |
| Q235 | 110*110 | 3310 | -20 | 過(guò)磅含稅 | |
| Q235 | 125*125 | 3310 | -20 | 過(guò)磅含稅 |
9月4日唐山玉田金州角鋼出廠價(jià)格下調(diào)
2025-09-04 10:16:35
- 以上信息僅供參考,具體信息以廠家報(bào)價(jià)為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸廠家所有。
