| 2025年9月30日大連冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4180 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4260 | - | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4380 | - | |
2025年9月30日大連冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-09-30 12:13:59
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月30日蘭州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 9月30日鄭州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 9月30日成都冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 9月30日安陽冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 9月30日太原冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 9月30日南昌冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 9月30日福州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 9月30日天津冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 9月30日石家莊冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 9月30日唐山冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
