| 2025年9月4日邯鄲鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | 邯鄲日鑫 | DX51D | 3770 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 邯鄲日鑫 | DX51D | 3770 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4590 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4440 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4360 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4300 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4240 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4240 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4240 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4240 | - | |
2025年9月4日邯鄲鍍鋅板卷價格今日報價表
2025-09-04 13:03:32
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
