2025年9月4日煙臺(tái)熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3580 | - | |
熱軋板卷 | 4.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3470 | - | |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3680 | - | |
熱軋板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3680 | - | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3630 | - | |
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3630 | - | |
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3450 | - | |
熱軋板卷 | 13.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3490 | - | |
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3450 | - | |
熱軋板卷 | 13.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3490 | - | |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3580 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3580 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3510 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3480 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3460 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3430 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3480 | - | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3430 | - | |
熱軋板卷 | 4.0*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3470 | - | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3430 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3430 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3470 | - | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3430 | - | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3470 | - | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | - | |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 本鋼 | 3680 | - | |
熱軋板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3680 | - | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 本鋼 | 3630 | - | |
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3630 | - | |
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3450 | - | |
熱軋板卷 | 13.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3490 | - | |
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3450 | - | |
熱軋板卷 | 13.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3490 | - | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 本鋼 | 3580 | - | |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3580 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3580 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3510 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3480 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3460 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3430 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3460 | - | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3430 | - | |
熱軋板卷 | 4.0*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | - | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3430 | - | |
熱軋板卷 | 4.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3430 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | - | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3430 | - | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3420 | - | |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3670 | - | |
熱軋板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3670 | - | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3620 | - | |
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3620 | - | |
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3440 | - | |
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3440 | - | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3570 | - | |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3570 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3570 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3500 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3470 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3450 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3420 | - | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3420 | - | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3420 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 3420 | - | |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1800*C | Q355B | 鞍鋼 | 3620 | - | |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3600 | - | |
低合金板卷 | 13.5*1800*C | Q355B | 鞍鋼 | 3640 | - | |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3600 | - | |
低合金板卷 | 13.75*1800*C | Q355B | 鞍鋼 | 3640 | - | |
低合金板卷 | 2.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3630 | - | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3610 | - | |
低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3580 | - | |
低合金板卷 | 3.75*1800*C | Q355B | 鞍鋼 | 3630 | - | |
低合金板卷 | 4.0*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3580 | - | |
低合金板卷 | 4.0*1800*C | Q355B | 鞍鋼 | 3620 | - | |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3580 | - | |
低合金板卷 | 4.5*1800*C | Q355B | 鞍鋼 | 3620 | - | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3580 | - | |
低合金板卷 | 4.75*1800*C | Q355B | 鞍鋼 | 3620 | - | |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3580 | - | |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 本鋼 | 3600 | - | |
低合金板卷 | 13.5*1800*C | Q355B | 本鋼 | 3640 | - | |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 本鋼 | 3600 | - | |
低合金板卷 | 13.75*1800*C | Q355B | 本鋼 | 3640 | - | |
低合金板卷 | 2.75*1500*C | Q355B | 本鋼 | 3630 | - | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 本鋼 | 3610 | - | |
低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 本鋼 | 3610 | - | |
低合金板卷 | 3.75*1800*C | Q355B | 本鋼 | 3610 | - | |
低合金板卷 | 4.0*1500*C | Q355B | 本鋼 | 3580 | - | |
低合金板卷 | 4.0*1800*C | Q355B | 本鋼 | 3620 | - | |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 本鋼 | 3580 | - | |
低合金板卷 | 4.5*1800*C | Q355B | 本鋼 | 3610 | - | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 本鋼 | 3580 | - | |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 本鋼 | 3580 | - | |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1800*C | Q355B | 本鋼 | 3620 | - | |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 滄州中鐵 | 3570 | - | |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 滄州中鐵 | 3590 | - | |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 滄州中鐵 | 3590 | - | |
低合金板卷 | 2.75*1500*C | Q355B | 滄州中鐵 | 3620 | - | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 滄州中鐵 | 3600 | - | |
低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 滄州中鐵 | 3570 | - | |
低合金板卷 | 4.0*1500*C | Q355B | 滄州中鐵 | 3570 | - | |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 滄州中鐵 | 3570 | - | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 滄州中鐵 | 3570 | - |
2025年9月4日煙臺(tái)熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-09-04 11:43:07
說(shuō)明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月4日廈門熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日衡水熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日南昌熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日武漢熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日石家莊熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日天津熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日西安熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日北京熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日成都熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月4日烏魯木齊熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表