| 城市 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 今日價格 | 日漲跌 | 備注 |
| 安陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 安陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2980 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 北臺 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 北臺 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 2940 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2990 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3090 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3020 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 遼陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 遼陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3020 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 2950 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 2970 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2950 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2970 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3060 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 無錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 無錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 2980 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3050 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
2025年9月3日方坯價格今日報價表匯總
2025-09-03 14:46:50
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
