| 2025年9月1日廢鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表匯總 | |||||||
| 城市 | 規(guī)格 | 今日價(jià)格 | 比昨天 | 備注 | |||
| 上海 | >6mm | 2290 | →0 | 不含稅2030 | |||
| 杭州 | >6mm | 2310 | →0 | 不含稅2040 | |||
| 常州 | >6mm | 2350 | 10 | 不含稅2080 | |||
| 江陰 | >6mm | 2330 | →0 | 不含稅2060 | |||
| 南京 | >6mm | 2320 | →0 | 不含稅2050 | |||
| 徐州 | >6mm | 2360 | 20 | 不含稅2090 | |||
| 南昌 | >6mm | 2330 | 20 | 不含稅2060 | |||
| 合肥 | >6mm | 2320 | →0 | 不含稅2050 | |||
| 福州 | >6mm | 2330 | 10 | 不含稅2060 | |||
| 煙臺 | >6mm | 2040 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) | |||
| 臨沂 | >6mm | 2090 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) | |||
| 青島 | >6mm | 2110 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) | |||
| 北京 | >6mm | 2200 | 30 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) | |||
| 天津 | >6mm | 2190 | 20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) | |||
| 唐山 | >6mm | 2240 | 30 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) | |||
| 石家莊 | >6mm | 2220 | 30 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) | |||
| 武安 | >6mm | 2200 | 20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) | |||
| 張家口 | >6mm | 2200 | 20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) | |||
| 包頭 | >6mm | 1990 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) | |||
| 太原 | >6mm | 2120 | 20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) | |||
| 西安 | >6mm | 1900 | 20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) | |||
| 安陽 | >6mm | 2430 | 10 | 不含稅2150 | |||
| 武漢 | >6mm | 2430 | →0 | 不含稅2150 | |||
| 廣州 | >6mm | 2420 | 20 | 不含稅2140 | |||
| 佛山 | >6mm | 2420 | 20 | 不含稅2140 | |||
| 重慶 | >6mm | 2220 | 20 | 不含稅2000 | |||
| 成都 | >6mm | 2200 | 10 | 不含稅1980 | |||
| 凌源 | >6mm | 2420 | →0 | 不含稅2140 | |||
| 本溪 | >6mm | 2430 | →0 | 不含稅2150 | |||
| 鞍山 | >6mm | 2440 | →0 | 不含稅2160 | |||
| 遼陽 | >6mm | 2440 | →0 | 不含稅2160 | |||
| 沈陽 | >6mm | 2340 | 20 | 不含稅2070 | |||
| 大連 | >6mm | 2280 | 20 | 不含稅2020 | |||
| 哈爾濱 | >6mm | 2250 | →0 | 不含稅1990 | |||
| 阿拉山口 | >6mm | 2200 | →0 | 不含稅1950 | |||
2025年9月1日廢鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表匯總
2025-09-01 15:30:30
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 8月28日廢鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表匯總
- 8月27日廢鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表匯總
- 8月26日廢鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表匯總
- 8月25日廢鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表匯總
- 8月22日廢鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表匯總
- 8月21日廢鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表匯總
- 8月20日廢鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表匯總
- 8月19日廢鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表匯總
- 8月18日廢鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表匯總
- 8月15日廢鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表匯總
